Tras la reforma laboral publicada el pasado año 2022, el marco de las relaciones laborales se ha visto modificado con la intención de generar empleo estable y de calidad además de intentar
reducir la temporalidad de la contratación y fomentar la contratación indefinida. Desde el año pasado nos hemos visto obligados a adaptarnos a diversos cambios en lo que concierne a la contratación, pero no es hasta el 01 de septiembre de 2023 cuando entren en vigor las nuevas bonificaciones aplicadas a la contratación.
Estas bonificaciones tienen como objeto fomentar la contratación de personas desempleadas en primer lugar haciendo hincapié en los colectivos más vulnerables y en segundo lugar así
progresivamente la contratación indefinida y conseguir un empleo estable y de calidad.
Según el Real Decreto Ley 1/2023 las personas destinatarias de estas bonificaciones serán las, personas con discapacidad, en riesgo o situación de exclusión social, víctimas de violencia de género, así como otros colectivos vulnerables.
Los beneficiarios de estas bonificaciones serán las empresas, sociedades laborales, cooperativas o entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, así como los autónomos podrán beneficiarse de estas bonificaciones. Dichas bonificaciones se aplicarán a las cuotas ordinarias del régimen de cotizaciones a la Seguridad Social.
Los requisitos para poder acceder no han cambiado con la reforma: lo primero que se va a exigir es encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no estar inhabilitado para obtener subvenciones y no haber sido excluido al acceso de ayudas. Actualmente se exigirá a las empresas de más de 50 empleados que quieran acceder que cuenten con un Plan de Igualdad.
Existen algunos supuestos excluidos de aplicar dichas bonificaciones, que no han variado mucho respecto a la normativa anterior y son los siguientes:
- Relaciones laborales de carácter especial
- Contrataciones que afecten al cónyuge, descendientes y parientes de hasta segundo grado del
empresario. - Excluidos también quienes hayan realizado despidos declarados como improcedentes.
- Contrataciones a tiempo parcial con una jornada que sea inferior al 50%.
- Contrataciones con quienes en los 12 meses anteriores hubieran prestados servicios en la
misma empresa mediante contrato indefinido o temporal en los últimos 6 meses.
Contratación indefinida
Categoría | Subsidio (euros/mes) | Duración (años) |
---|---|---|
Personas con capacidad intelectual límite | 128 | 4 |
Readmisión tras haber cesado en la empresa por incapacidad permanente total o absoluta, o por invalidez permanente | 138 | 2 |
Víctimas de violencia de género, de violencias sexuales y de trata de seres humanos | 128 | 4 |
Personas en riesgo de exclusión social – En general | 128 | 4 |
Personas en riesgo de exclusión social – Primer contrato en los 12 primeros meses tras la finalización de un contrato con una empresa de inserción | 147 | 4 (128 euros/mes los 3 años restantes) |
Parados de larga duración – En general (inscritos como demandantes de empleo al menos 12 meses en los 18 anteriores) | 110 | 3 |
Parados de larga duración – En el caso de mujeres o mayores de 45 años. | 128 | 3 |
Víctimas del terrorismo | 128 | 4 |
Menores de 30 años con baja cualificación beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil | 275 | 3 (Aplicable el primer año de vigencia del contrato y supeditada a fondos) |
Conciliación
Descripción | Condiciones | Euros/mes |
---|---|---|
Cotización de las personas trabajadoras, socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas sustituidas durante las situaciones de: |
| 366 |
Cambio de puesto a una persona por riesgo en el embarazo o la lactancia, o para adaptar su trabajo a una enfermedad profesional. | ||
138 |
Contratos formativos
Tipo de Costo/Subsidio | Subsidio (euros/mes) | Características |
---|---|---|
En las cuotas de la persona trabajadora a la SS y por los conceptos de recaudación conjunta | 28 euros/mes | Durante toda la duración (prórrogas incluidas) |
Costes derivados de tutorización de las personas trabajadoras | 1,5 euros (2 euros en empresas de menos de 50 trabajadores) por alumno/hora de tutoría. | Máximo 40 hs/mes y alumno. |
Costes de la formación recibida | Multiplicar el módulo económico establecido por un número de horas equivalente al 35 % de la jornada durante el primer año del contrato, y el 15 % de la jornada el segundo. | Con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil: multiplicar el correspondiente módulo económico por un número de horas equivalente al 50 % de la jornada durante el primer año del contrato, y del 25 % de la jornada el segundo. |
Transformación en indefinidos de contratos formativos y de relevo
Tipo de Incorporación | Beneficiarios | Subsidio (euros/mes) | Duración (años) |
---|---|---|---|
Contratos formativos (a la finalización de su duración inicial o prorrogada) | En general | 128 | 3 |
Relevo | Mujeres | 147 | 3 |
Relevo | En general | 55 | 3 |
Relevo | Mujeres | 73 | 3 |
Incorporación como persona socia en la cooperativa o sociedad laboral de personas que realizan formación práctica en empresas | En general | 55 | 3 |
Personas desempleadas que pasen a ser socias | En general | 138 | 3 |
Sectores especiales
Tipo de Incorporación | Beneficiado | Subsidio (euros/mes) | Duración (años) |
---|---|---|---|
Personas desempleadas que pasen a ser socias trabajadoras o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales | En General | 73 | 3 |
Menores de 30 años o menores de 35 años con discapacidad de al menos el 33% | 147 | El primer año (73 euros/mes durante los dos años restantes) | |
Contratos predoctorales para personal investigador | 115 | Durante toda la duración | |
Agricultura: transformación de contratos temporales en el contrato por tiempo indefinido | En General | 55 | 3 |
Agricultura: transformación de contratos temporales en el contrato por tiempo indefinido | Mujeres | 73 | 3 |
Prolongación del periodo de actividad de las personas trabajadoras con contratos fijos-discontinuos | Contratos fijosdiscontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. | 262 | En los meses de febrero, marzo y noviembre de cada año. |
Por otro lado, también indicar que muchas de ellas se mantienen a pesar de la reforma laboral y son las siguientes:
- Contratación de empleados de hogar
- Contratación de personas con discapacidad
- Contratos en empresas de inserción
- Contratación de personal investigador
- Contratación temporal de sustitutos para víctimas de violencia de género o sexual
- Los contratos temporales que se celebren con personas desempleadas para sustituir a personas trabajadoras autónomas en supuestos de riesgo de embarazo y lactancia, nacimiento y cuidado del lactante.